Дизельний генератор QES 250 призначений для постачання електрикою будівельних об'єктів, промислових підприємств, житлових і складських комплексів, а також для оренди в загальнопромислових цілях.
Генератор виготовлений у міцному всепогодному шумопоглинальному кожусі з оцинкованої сталі та пофарбованим порошковим методом, що запобігає корозії. Застосування унікальних технічних рішень, гарантує запуск генератора за температури довкілля від -25 °C до +50 °C.
Електростанція QES 250 призначена для встановлення поза приміщенням за будь-яких погодних умов. Для зручності вантажно-розвантажувальних робіт корпус обладнаний підіймальною провушиною, а опорна рама — пазами для вилкового навантажувача. Корпус спроєктований і виготовлений у такий спосіб, щоб забезпечити компактність і можливість штабелювати обладнання.
| Основні характеристики | |
| Основна потужність, кВА | 249 |
| Основна потужність, кВт | 199 |
| Резервна потужність, кВА | 275 |
| Резервна потужність, кВт | 220 |
| Номінальний струм, А | 360 |
| Номінальна напруга, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Двигун | |
| Виробник | Volvo (США) |
| Модель | TAD 734 GE |
| Частота обертів, об/хв | 1500 |
| Номінальна потужність із вент, кВтм | 213 |
| Подавання повітря | Турб |
| Система контролю частоти обертів | Електронна |
| Кількість циліндрів, розташування | 6 L |
| Робочий об'єм, л | 7,15 |
| Об'єм системи охолодження, л | 32 |
| Альтернатор | |
| Виробник | Mecc Alte (Італія) |
| Модель | ECO-38/1L |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Номінальна вихідна потужність, кВА | 250 |
| Ступінь захисту/Клас ізоляції | IP23/H |
| Система автоматичного збудження/ Автоматичний регулятор напруги | MAUX/DSR |
| Споживання палива | |
| Об'єм стандартного (збільшеного) топл. бака, л | 405 (1180) |
| Витрата палива за 75% навантаження, л/год | 43,1 |
| Паливна автономність за 75% навантаження, год | 9/27 |
| Витрата палива за 100% навантаження, л/год | 54 |
| Паливна автономність за 100% навантаження, год | 8/22 |
| Рівень шуму | |
| Рівень потужності звуку, дБ (А) | 97 |
| Рівень шумового тиску на відстані 7 м, дБ (А) | 71 |
| Габарити та вага | |
| Довжина (станд/салазки), мм | 3675/3755 |
| Ширина (станд/салазки), мм | 1400/1450 |
| Висота (станд/в. Топл. бак), мм | 2065/2235 |
| Вага сухої, кг | 3220/3720 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atlas Copco |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип палива | Дизельне |